Mannschaftstermine 2026
Jugend
Die Jungend spielt in Gruppe 15
Captain: Carlotta Schwab
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| So, 19.04.2026 | 1. Spieltag | Römerhof |
| So, 10.05.2026 | 2. Spieltag | Rhein-Sieg 2 |
| Do, 04.06.2026 | 3. Spieltag | Bad Münstereifel / Burg Zievel |
| So, 13.09.2026 | 4. Spieltag | Schloss Miel |
| So, 20.09.2026 | 5. Spieltag | Int. GC Bonn |
Damen
Die AK50 spielt in Liga 4.G
Captain: Beate Rings-Beyer
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| Sa, 25.04.2026 | 1. Spieltag | Gut Lärchenhof |
| Sa, 02.05.2026 | 2. Spieltag | Int. GC Bonn |
| Sa, 20.06.2026 | 3. Spieltag | Burg Konradsheim |
| Sa, 04.07.2026 | 4. Spieltag | Velderhof |
| Sa, 15.08.2026 | 5. Spieltag | Burg Zievel 2 |
| Sa, 12.09.2026 | 6. Spieltag | Bad Münstereifel |
Mannschaftskader: Anja Brieke-Ludwig, Gabriele Dreilich,Uschi Günther, Evelin Jörg, Gabriela Krebber, Andreas Lehmann, Dr. Antje Mahayni, Brigitte Neukirchner, Sonja Pfisterer, Beate Rings-Beyer, Gundi Rosenberger, Bärbel Schnitzler, Anke Schüler
Herren 1
Clubmannschaft, Kramski DGL Landesliga West 8
Captain: Joris Hampel und Leo Dintera
| Datum | Club |
|---|---|
| 17.05.2026 | Bonn, Internationaler GC |
| 31.05.2026 | Bonn-Godesberg, GC |
| 14.06.2026 | Rhein-Wied, GC |
| 28.06.2026 | Zievel, GC Burg |
| 19.07.2026 | Burgkonradsheim, Golf |
Willi-Schniewind-Mannschaftspreis
Mannschaftsführer: Daniel Burhenne
Auf NRW-Ebene in der 3. Liga Gruppe D am 06. Juli 2025 in Schloss Georghausen
Teilnehmer: IGC Bonn, Kölner Golfclub, Leverkusen, West Golf, Schloss Georghausen, Gut Lärchenhof
AK30/1
Die AK30/1 spielt in Liga 1.A
Captain: Mümin Saka
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| Sa, 18.04.2026 | 1. Spieltag | Hösel 1 |
| Sa, 09.05.2026 | 2. Spieltag | Düsseldorfer GC |
| Sa, 20.06.2026 | 3. Spieltag | Int. GC Bonn |
| Sa, 11.07.2026 | 4. Spieltag | GLC Köln 1 |
AK50
Sportliche Leitung für die AK50 Torsten von Glahn und Frank von Skwarczinsky
AK50/1
Die AK 50/1 spielt in Liga 3.D
Captain: Dr. Stefan Lammsfuß
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| Sa, 25.04.2026 | 1. Spieltag | West Golf 1 |
| Sa, 02.05.2026 | 2. Spieltag | Int. GC Bonn 1 |
| Sa, 20.06.2026 | 3. Spieltag | Burg Zievel 1 |
| Sa, 04.07.2026 | 4. Spieltag | Bonn-Godesberg 1 |
| Sa, 15.08.2026 | 5. Spieltag | Schloss Auel 1 |
| Sa, 12.09.2026 | 6. Spieltag | Rhein-Sieg 1 |
AK50/2
Captain: Jürgen Haumann, Dr. Wolfgang Prinz (E-Mail:
Die AK 50/2 spielt in Liga 6.N
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| Sa, 25.04.2026 | 1. Spieltag | Clostermanns Hof 2 |
| Sa, 20.06.2026 | 3. Spieltag | Int. GC Bonn 2 |
| Sa, 04.07.2026 | 4. Spieltag | Römerhof 2 |
| Sa, 15.08.2026 | 5. Spieltag | Burg Overbach 2 |
| Sa, 12.09.2026 | 6. Spieltag | GC Der Lüderich |
AK65
Die AK 65 spielt in Liga 4.H
Captain: Dr. Rudi Ollig
| Datum | Spieltag | Club |
|---|---|---|
| Do, 23.04.2026 | 1. Spieltag | Int. GC Bonn |
| Do, 07.05.2026 | 2. Spieltag | Schloss Georghausen |
| Do, 21.05.2026 | 3. Spieltag | Oberberg 1 |
| Do, 11.06.2026 | 4. Spieltag | Schloss Auel |
| Do, 16.07.2026 | 5. Spieltag | Siegen-Olpe |
| Do, 20.08.2026 | 6. Spieltag | Dreibäumen 1 |
Rheinland-Cup der Golfsenioren (RGS)
Captain: Thomas Glaser
Beginn jeweils 11:30 Uhr
Startgeld 70€
Ein Aushang erfolgt im Sekretariar des IGC.
Ausschreibung der veranstaltenden Clubs erfolgt im Regelfall
mit Meldeschluss eine Woche vor dem Spieltermin.
