Herrengolf
Liebe Herrengolfinteressierte,
wie bei allen anderen Golfclubs unserer Region ist auch im Internationalen Golf Club Bonn seit Jahren der Mittwoch als "Herrengolftag" eine feste Größe. Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des IGC Bonn mit einem HCPI von 54 oder besser, Gäste sind herzlich willkommen und benötigen einen HCPI von 36,5 oder besser.
Am Abschlussabend 2023 wurden Thomas Glaser und Michael Horn als Herrencaptains für die Saison 2024 wiedergewählt. Für die neue Golfsaison wünschen wir uns allen schon jetzt viel Spaß bei gutem Golfspiel und schönem Wetter.
Eure Herrencaptains,
Thomas Glaser, Michael Horn
Kontaktdaten:
Captains: | Thomas Glaser, Michael Horn |
Sekretariat: | Tel.:02241 3988-0, Fax.: 02241 3988-88 |
E-Mail: |
Für eine Aufnahme in unseren Herrengolfverteiler mit allen wichtigen Ankündigungen und den wöchentlichen Startlisten bitte eine E-Mail an die o.g. Mailadresse senden oder
Das war unser Kalender 2023
Bis auf die Termine am 23.08. (Herren laden Damen ein) und 28.10. (Jahresabschluss) sind alle Herrengolftermine für Gäste mit einem HCPI unter 36,5 offen.
Unser Betreiber ermöglicht uns in 2023 - zunächst versuchsweise - zusätzlich die Ausrichtung von späten 9-Loch-Runden mit Startzeit gegen 16:00 Uhr. Vielleicht die Möglichkeit für einige Berufstätige auf eine zumindest halbe Runde beim Herrengolf.
Freiwilliger Wetteinsatz: € 3,- für Birdiepool (Par 3)
Für alle Flights: letzter Put am letzten Loch € 2,-
Termin & Ausschreibungsänderungen vorbehalten.
März | ||
22.03. | 13:00 Uhr | Start in die Saison Scramble, n. HCPI-rel., o. |
29.03. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, n. HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
April | ||
05.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
12.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
19.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Kicker, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
26.04. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Mai | ||
03.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
10.05. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
17.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
24.05. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
31.05. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
Juni | ||
07.06. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
14.06. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
21.06. | 14:00 Uhr | 18 Loch Scramble, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
28.06. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Juli | ||
05.07. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
12.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
19.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
26.07. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
August | ||
02.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
06.08. So | 11:00 Uhr | Captains Cup ? 18 & 9 Loch Stableford, HCPI-rel., n.o. |
09.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
16.08. | 14:00 Uhr | Sponsorenturnier 1st Handicap Golf-Shop: Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
23.08. | 14:00 Uhr | Herren laden Damen ein, Scramble, n. HCPI-rel. n.o. |
30.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
September | ||
06.09. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
13.09. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
20.09. | 14:00 Uhr | 18 Loch rote Tees, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
27.09. | 13:30 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Oktober | ||
04.10. | 13:30 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
11.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
18.10. | 13:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
25.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
28.10. Sa | 11:00 Uhr | Jahresabschlussturnier Scramble n. HCPI-rel. n.o. |
28.10. Sa | 17:30 Uhr | Jahressiegerehrung, Dinner |
Abkürzungen: | o: offen; n.o.: nicht offen |
HCPI-rel.: HCPI relevant | |
Mo.-Preis: Monatsglas (nur clubintern) | |
Eclectic: Eclecticjahreswertung |