Herrengolf
Liebe Herrengolfinteressierte,
wie bei allen anderen Golfclubs unserer Region ist auch im Internationalen Golf Club Bonn seit Jahren der Mittwoch als "Herrengolftag" eine feste Größe. Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des IGC Bonn mit einem HCPI von 54 oder besser, Gäste sind herzlich willkommen und benötigen einen HCPI von 36,5 oder besser.
Am Abschlussabend 2024 wurden Thomas Glaser und Michael Horn als Herrencaptains für die Saison 2024 wiedergewählt. Für die neue Golfsaison wünschen wir uns allen schon jetzt viel Spaß bei gutem Golfspiel und schönem Wetter.
Eure Herrencaptains,
Thomas Glaser, Michael Horn
Kontaktdaten:
Captains: | Thomas Glaser, Michael Horn |
Sekretariat: | Tel.:02241 3988-0, Fax.: 02241 3988-88 |
E-Mail: |
Für eine Aufnahme in unseren Herrengolfverteiler mit allen wichtigen Ankündigungen und den wöchentlichen Startlisten bitte eine E-Mail an die o.g. Mailadresse senden oder
Das ist unser Kalender 2025
Bis auf die Termine am 20.08. (Herren laden Damen ein) und 25.10. (Jahresabschluss) sind alle Herrengolftermine für Gäste mit einem HCPI unter 36,5 offen.
Unser Betreiber ermöglicht uns wiederum die Ausrichtung von späten 9-Loch-Runden mit Startzeit gegen 16:00 Uhr. Eine schöne Möglichkeit für einige Berufstätige auf eine zumindest halbe Runde beim Herrengolf.
Freiwilliger Wetteinsatz: € 3,- für Birdiepool (Par 3)
Für alle Flights: letzter Put am letzten Loch € 2,-
Bei kurzfristiger Absage von Spielern nach Meldeschluss bitten wir um Nachzahlung des Startgeldes bei nächster Gelegenheit.
Termin & Ausschreibungsänderungen vorbehalten.
März | ||
19.03. | 13:00 Uhr | Start in die Saison Scramble, n. HCPI-rel., o. |
26.03. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, n. HCPI-rel., o. |
April | ||
02.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
09.04. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
16.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford Handicap-Mix, HCPI-rel. o. |
23.04. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
30.04. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Mai | ||
07.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
14.05. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
21.05. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
28.05. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Juni | ||
04.06. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
11.06. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
18.06. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
21.06. Sa | 10:30 Uhr | Captains Cup 18 & 9 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
25.06. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Juli | ||
02.07. | 14:00 Uhr | 18 & 9 Loch Stableford, 9 Loch Spätstart, HCPI-rel., o. |
09.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
16.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
23.07. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
30.07. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
August | ||
06.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
13.08. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
20.08. | 14:00 Uhr | Herren laden Damen ein, 18 Loch Scramble, n. HCPI-rel., n.o. |
27.08. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
September | ||
03.09. | 14:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
10.09. | 14:00 Uhr | 18 Loch Kicker, n. HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
17.09. | 13:30 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
24.09. | 13:30 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
Oktober | ||
01.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
08.10. | 13:00 Uhr | Mo.-Preis & Eclectic, 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
15.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. (Pflegewoche) |
22.10. | 13:00 Uhr | 18 Loch Stableford, HCPI-rel., o. |
25.10. Sa | 11:00 Uhr 17:30 Uhr |
Jahresabschlussturnier Scramble, n. HCPI-rel. n.o. Jahressiegerehrung, Dinner |
Abkürzungen: | o: offen; n.o.: nicht offen |
HCPI-rel.: HCPI relevant | |
Mo.-Preis: Monatsglas (nur clubintern) | |
Eclectic: Eclecticjahreswertung |