Jahressieger
Jahressieger 2018
Eröffnungsturnier – Querbeet
Nicht stattgefunden: Eis und Schnee
Monatspreis April
Brutto Stohr, Maurice 75 Schläge
1.Netto A v. Glahn, Torsten 37 N
1.Netto B Dr. Rosenberger, Axel 35 N
1.Netto C Oberbeck, Leo 37 N
9-Loch Klein, Frederik 26 N
Monatspreis Mai
Brutto H Moritz, Ingo 75 Schläge
Brutto D v. Glahn, Emilia 83 Schläge
1.Netto A Rentrop, Margarete 36 N
1.Netto B Backsmann, Peter 39 N
1.Netto C Crynen, Jo 39 N
9-Loch Crynen, Rita 23 N
Monatspreis Juni
Brutto H v. Glahn, Torsten 78 Schläge
Brutto D Rentrop, Margarete 85 Schläge
1.Netto A Dickersbach, Dietmar 42 N
1.Netto B Kotz, Thomas 38 N
1.Netto C Friedrichs, Jens 42 N
9-Loch Conrads, Ben 22 N
Monatspreis Juli
Brutto H Günther, Jakob 71 Schläge
Brutto D Rentrop, Margarete 90 Schläge
1.Netto A Dr. Haske, Michael 33 N
1.Netto B Schüler, Anke 33 N
1.Netto C Beyer, Horst 40N
9-Loch Mohr, Niklas 29 N
Monatspreis August
Brutto H Rüdell, Maurice 73 Schläge
Brutto D Pfisterer, Sonja 83 Schläge
1.Netto A v. Glahn, Torsten 37 N
1.Netto B Wimmeroth, Jens 39 N
1.Netto C Brunssen, Jochen 38 N
9-Loch Weidner, Andreas 25 N
Jahrespreis September
Regen und Sturm
9-Loch nicht vorgabenwirksam
Preise wurden beim Abendessen verlost
Bonn Classics
Brutto H Burhenne, Daniel 71 Schläge
Brutto D Junge, Katrin 87 Schläge
1.Netto A Wollburg, Hans 37 N
1.Netto B Ollig, Barbara 38 N
1.Netto C Rings-Beyer, Beate 42 N
Early Bird
Brutto H Dr. Ollig, Rudolf 29 B
Brutto D Pfisterer, Sonja 18 B
1.Netto A Nowak, Markus 37 N
1.Netto B Pittgens, Peter 39 N
1.Netto C Friedrichs, Jens 42 N
Jubiläumsturnier
Brutto H Dr. Conrads, Rene‘ 25 B
Brutto D Junge, Katrin 22 B
1.Netto A Dupre‘, Volker 36 N
1.Netto B Hengesbach, Rita 36 N
1.Netto C Adam, Ingrid 42 N
9-Loch Brinkmann, Anne 24 N
Clubmeisterschaft
Jeweils 3 Runden
Herren:
Clubmeister Burhenne, Daniel 201 Schläge
- Dr. Lammsfuß, Stefan 221 Schläge
Damen:
Clubmeisterin Junge, Katrin 247 Schläge
- Linnow, Brigitte 249 Schläge
Jeweils 2 Runden
AK30 Herren Burhenne, Daniel 133 Schläge
Waltzinger, Konstantin 151 Schläge
AK30 Damen Krebber, Gabriela 211 Schläge
Winters-Ohle. Katharina 229 Schläge
AK50 Herren Dr. Lammsfuß, Stefan 146 Schläge
Moritz, Ingo 163 Schläge
AK50 Damen Junge, Katrin 163 Schläge
Linnow, Brigitte 164 Schläge
AK65 Herren Wollburg, Hans 173 Schläge
Dr. Ollig, Rudolf 182 Schläge
AK65 Damen Rentrop, Margarete 178 Schläge
Uellendahl, Katharina 182 Schläge
Jugend Rüdell, Maurice 154 Schläge
Stump, Nick 183 Schläge
Einzel-Matchplay Sieger: Burhenne, Daniel
Finalist: Wollburg, Hans
Vierball-Matchplay Sieger: Dr. Lammsfuß, Stefan
Dr. Haske, Michael
Finalist: von Glahn, Torsten
Burhenne, Daniel
Präsidentinnen – Cup
Brutto H Burhenne, Daniel 42 B
Brutto D Linnow, Brigitte 23 B
1.Netto A Rüdell, Maurice 37 N
1.Netto B Oberbeck, Leo 41 N
1.Netto C Dreilich, Gabriele 37 N
Pokal Gerling, Felix 47 N
Gut Großenbusch – Turnier
Brutto Burhenne, Daniel 30 B
1.Netto A Schaar, Thorsten 40 N
1.Netto B Lange, Volker-Ralf 39 N
1.NettoC Euler, Christian 42 N
Oktoberfest-Turnier
1.Netto Klingel, Susanne – Scheijven, Marc
2.Netto Dupre‘, Brigitte – Dr. Ollig, Rudolf
3.Netto Kopitzki, Emma – Burhenne, Daniel
Martinsgans-Turnier
1.Netto Dommack, Laurenz – Hampel, Joris
2.Netto Busch, Waltraud – Dr. Luthardt, Wolfgang
3.Netto Dr. Mahajni, Antje – Gradias, Jörg
Advents-Turnier
1.Netto Wollburg, Hans – Au, Dieter
2.Netto Dr. Mahajni, Antje – Gradias, Jörg
3.Netto Prinz, Monika – Dr. Prinz, Wolfgang
Deutsche Puttliga
Goerke, Gerd Pittgens, Peter Dr. Ollig, Rudolf
Rookie – Cup
Jahressieger Boshammer, Michael 1600 Punkte
- Platz Höfer, Jacquline 1400 Punkte
After work 9-Loch-Turnier
29.03. Pfisterer, Sonja 18 N, Meschke, Thomas 15 N, Rechtenbach-Jasper, Jens 14 N
13.04. Mohr, Daniel 19 N, Winters-Ohle, Kath. 18 N, Pfisterer, Sonja 16 N
27.04. Schüler, Anke 20 N, Lange, Volker-Ralf 19 N, Ketterer, Holger 19 N
25.05. Conrads, Ben 26 N, Dr. Mahayni, Antje 21 N, Hermelingmeier, Bernd 20 N
08.06. Ketterer, Emilia 19 N, Schüler, Anke 18 N, Dr. Vetter-Weirich, Gisela 17 N
22.06. Rauchalles, Wolf 22 N, Dr. Conrads, Rene‘ 20 N, Dr. Wuppermann, Theo 19 N
20.07. Acker, Jutta 23 N, Schüler, Anke 23 N, Wagner, Ekkehard 23 N
24.08. Jeske, Walter 23 N, Uellendahl, Katharina 22 N, Brinkmann, Anne 22 N
28.09. Backsmann, Peter 20 N, Hesselbach, Lorenz 19 N, Acker, Ludwig 18 N
Jahressieger 2016
Monatspreis April
1. Brutto | Dr. Theodor Wuppermann | 78 Schläge |
1. Netto A | Dr. Theodor Wuppermann | 68 Schläge |
1. Netto B | Jens Wimmeroth | 36 Pkt. |
1. Netto C | Josef Dillenburg | 39 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Matthias Bach | 25 Pkt. |
1. Brutto | Denis Löhrer | 72 Schläge |
1. Netto A | Hans Wollburg | 69 Schläge |
1. Netto B | Thomas Kotz | 39 Pkt. |
1. Netto C | Emilia v. Glahn | 40 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Hans Erich Voss | 50 Pkt. |
After Work 9-Loch Turnier Mai
1. Brutto | Maurice Marcel Rüdell | 18 Bruttopkt & 23 Nettopkt. |
1. Netto A | Sonja Pfisterer | 23 Pkt. |
1. Netto B | Anke Schüler |
22 Pkt. |
1. Brutto | Maurice Marcel Rüdell | 76 Schläge |
1. Netto A | Maurice Marcel Rüdell | 66 Schläge |
1. Netto B | Emilia v. Glahn | 41 Pkt. |
1. Netto C | Horst Beyer | 34 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Ulrike Schilling | 36 Pkt. |
1. Brutto | Konstantin Waltzinger | 147 Schläge |
2. Brutto | Jakob Günther | 151 Schläge |
1. Netto A | Michael Haske | 146 Schläge |
1. Netto B | Emilia v. Glahn |
148 Schläge |
Monatspreis August
1. Brutto | Florian Palmowski | 74 Schläge |
1. Netto A | Florian Palmowski | 74 Schläge |
1. Netto B | Margarete Rentrop | 33 Pkt. |
1. Netto C | Jürgen Haumann | 41 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Susanne Ahlers-Weiss | 25 Pkt. |
Herren | 1. Julius Grossmann | 229 Schläge |
2. Daniel Burhenne | 230 Schläge | |
Damen | 1. Brigitte Linnow | 259 Schläge |
2. Sonja Pfisterer | 261 Schläge | |
AK 35 -Herren | 1. Frank von Skwarczinsky | 145 Schläge |
2. Torsten von Glahn | 158 Schläge | |
AK 35 - Damen | 1. Andrea Lehmann | 175 Schläge |
2. Britta von Glahn | 183 Schläge | |
AK 50 - Herren | 1. Dr. Stefan Lammsfuß | 161 Schläge |
2. Volker Löhr | 170 Schläge | |
AK 50 - Damen | 1. Sonja Pfisterer | 169 Schläge |
2. Brigitte Linnow | 172 Schläge | |
AK 65 - Herren | 1. Hans Wollburg | 160 Schläge |
2. Dr. Rudolf Ollig | 169 Schläge | |
AK 65 - Damen | 1. Waltraud Busch | 171 Schläge |
2. Margarete Rentrop | 186 Schläge | |
Jugend | 1. Julius Grossmann | 147 Schläge |
2. Justin Mian | 154 Schläge |
Matchplay
Einzel | Sieger | Dr. Theodor Wuppermann |
Finalist | Uwe Fischer | |
Vierball | Sieger |
Lorenz Hesselbach |
Finalisten | Michael Erz Hanno Gehron |
Jahressieger 2015
Saison-Eröffnung Querbeet
1. Platz | Dr. Axel Rosenberger, Dietmar Dickersbach und Niklas Rosenberger |
27 Brutto- u. 35 Nettopunkte (3 unter Par) |
2. Platz | Brigitte Neukirchner, Jens Wimmeroth und Christian Neukirchner |
25 Brutto- u. 33 Nettopunkte (1 unter Par) |
3. Platz | Ulrich Theis, Dieter Au und Hans Wollburg |
27 Brutto- u. 32 Nettopunkte (3 unter Par) |
4. Platz | Daniel Burhenne, Wilfied Lück und Nils Lackes |
29 Brutto- u. 31 Nettopunkte (5 unter Par) |
Monatspreis April
1. Brutto | Ruben L. Hennemeyer | 77 Schläge |
1. Netto A | Dr. Stefan Lammsfuß | 75 Schläge |
1. Netto B | Waltraud Busch | 41 Pkt. |
1. Netto C | Michael Erz | 40 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Martina Röttgen | 38 Pkt. |
1. Brutto | Dr. Stefan Lammsfuß | 72 Schläge |
1. Netto A | Thorsten von Glahn | 73 Schläge |
1. Netto B | Christian Neukirchner | 35 Pkt. |
1. Netto C | Anke Schüler | 35 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Uta Klawitter | 40 Pkt. |
Monatspreis Juni
1. Brutto | Nils Lackes | 83 Schläge |
1. Netto A | Maurice Marcel Rüdell | 67 Schläge |
1. Netto B | Michael Erz | 40 Pkt. |
1. Netto C | Horst Jannik Beyer | 38 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Anika Palmowski | 45 Pkt. |
1. Brutto | Ruben L. Hennemeyer | 72 Schläge |
1. Netto A | Christian Neukirchner | 68 Schläge |
1. Netto B | Daniel Lohn | 39 Pkt. |
1. Netto C | Ludwig Acker | 41 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Marius Kneutgen | 45 Pkt. |
1. Brutto | Maurice Marcel Rüdell | 82 Schläge |
1. Netto A | Maurice Marcel Rüdell | 68 Schläge |
1. Netto B | Annelie Becher | 39 Pkt. |
1. Netto C | Philipp Lück | 39 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | My Haske | 39 Pkt. |
1. Netto A | Brigitte Linnow | 39 Pkt |
1. Netto B | Claudia Bobermin | 42 Pkt. |
1. Netto C | Dr. Michael Igel | 46 Pkt. |
Bonn Classics
1. Brutto | Ruben Hennemeyer (IGC Bonn) | 76/80 = 156 Schläge |
2. Brutto | Dr. Rudi Ollig (IGC Bonn) | 76/88 = 164 Schläge |
1. Netto | Jens Wilmeroth (IGC Bonn) | 68/66 = 134 Schläge |
2. Netto | Thomas Kotz (IGC Bonn) | 73/67 = 140 Schläge |
Clubmeisterschaft
Herren | 1. Daniel Burhenne | 217 Schläge |
2. Markus Steffens | 228 Schläge | |
Damen | 1. Brigitte Linnow | 260 Schläge |
2. Andrea Lehmann | 268 Schläge | |
AK 35 -Herren | 1. Torsten von Glahn | 169 Schläge |
2. Christian Neukirchner | 170 Schläge | |
AK 35 - Damen | 1. Andrea Lehmann | 180 Schläge |
2. Evelin Jörg | 187 Schläge | |
AK 50 - Herren | 1. Dr. Stefan Lammsfuß | 152 Schläge |
2. Ingo Moritz | 169 Schläge | |
AK 50 - Damen | 1. Brigitte Linnow | 175 Schläge |
2. Waltraud Busch | 190 Schläge | |
AK 65 - Herren | 1. Manfred Bruckhausen | 166 Schläge |
2. Volker Klemens | 178 Schläge | |
AK 65 - Damen | 1. Margarete Rentrop | 183 Schläge |
2. Soon-Ae Kim | 199 Schläge | |
Jugend | 1. Justin Mian | 79 Schläge |
2. Jakob Günther | 80 Schläge |
Matchplay
Einzel | Sieger | Daniel Burhenne |
Finalist | Hans Wollburg | |
Vierball | Sieger |
Jens Wimmeroth |
Finalisten | Dr. Ralf Sternfeld Dieter Künz |
Gut Grossenbusch-Preis
1. Brutto | Ruben-Leonardo Hennemeyer | 35 Pkt. |
1. Netto A | Andrea Lehmann | 38 Pkt. |
1. Netto B | Harald Schaal | 40 Pkt. |
1. Netto C | Maximilian Iggel | 40 Pkt. |
Jahressieger 2014
Clubmeisterschaft
Herren | 1. Daniel Burhenne | 70 Schläge |
2. Dr. J. P. Kretschmer | 73 Schläge | |
Damen | 1. Evelin Jörg | 88 Schläge |
2. Andrea Lehmann | 92 Schläge | |
Senioren | 1. Hans Wollburg | 81 Schläge |
2. Jörg Gradias | 82 Schläge | |
Seniorinnen | 1. Waltraud Busch | 94 Schläge |
2. Sabine Moritz | 95 Schläge | |
Jugend | 1. Maurice Stohr | 81 Schläge |
2. Jakob Günther | 83 Schläge |
Matchplay
Einzel | Sieger | Daniel Burhenne |
Finalist | Dr. Michael Haske | |
Vierball | Sieger |
Daniel Burhenne |
Finalisten | Dr. Stefan Lammsfuß Dr. Michael Haske |
Bonn Classics
1. Brutto | P. Gander (GC Marienburg) | 68/75 = 143 Schläge |
2. Brutto | Felix Wartenberg (GC Marienburg) | 72/74 = 146 Schläge |
1. Netto | Ruben Hennemeyer | 69/71 = 140 Schläge |
2. Netto | Maurice Stohr | 74/68 = 143 Schläge |
Jahrespreis
1. Brutto | Daniel Burhenne | 76 Schläge |
1. Netto A | Jakob Günther | 36 Pkt. |
1. Netto B | Thorsten Schaar | 38 Pkt. |
1. Netto C | Dr. Everhard Maintz | 45 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Ursula Maintz | 40 Pkt. |
Monatspreis April
1. Brutto | Dr. J. P. Kretschmer | 77 Schläge |
1. Netto A | Klaus Linnow | 39 Pkt. |
1. Netto B | Waltraud Busch | 34 Pkt. |
1. Netto C | Florian Palmowski | 48 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Harald Pfisterer | 39 Pkt. |
Monatspreis Mai
1. Brutto | Daniel Burhenne | 74 Schläge |
1. Netto A | Hans Wollburg | 39 Pkt. |
1. Netto B | Britta v. Glahn | 33 Pkt. |
1. Netto C | Harald Schaal | 44 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Maike Elbern | 26 Pkt. |
Monatspreis Juni
1. Brutto | Stefan Lammsfuß | 78 Schläge |
1. Netto A | Reinhard Kretschmann | 39 Pkt. |
1. Netto B | Marian Paul | 42 Pkt. |
1. Netto C | Jo Crynen | 43 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Marwin Beyer | 28 Pkt. |
Monatspreis Juli
1. Brutto | Hans Wollburg | 76 Schläge |
1. Netto A | Detlef Knappke | 42 Pkt. |
1. Netto B | Hardy Erletz | 43 Pkt. |
1. Netto C | Peter Krebber | 37 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Gundi Rosenberger | 24 Pkt. |
Monatspreis August
1. Brutto | Frank v. Skwarczinsky | 75 Schläge |
1. Netto A | Thorsten v. Glahn | 38 Pkt. |
1. Netto B | Katharina Kellendahl | 35 Pkt. |
1. Netto C | Melanie Wittmann | 35 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Heribert Schnarrenbroich | 37 Pkt. |
Preis des Präsidenten
1. Netto | Peter Krebber | 45 Pkt. |
2. Netto | Harald Schaal | 44 Pkt. |
3. Netto | Michael Igel | 43 Pkt. |
Gut-Grossenbusch-Preis
1. Netto A | J. Grossmann | 38 Pkt. |
1. Netto B | Jutta Euler | 42 Pkt. |
1. Netto C | Dr. Hartmut Wolter | 37 Pkt. |
Saison-Eröffnung Querbeet
Netto | A. Vezzari - W. Busch - W. Prinz |
Martinsgans
1. Netto | Christian Neukirchner Jens Wimmeroth |
2. Netto | Hans Wollburg Barbara Ollig |
Jahressieger 2012
Clubmeisterschaft
Herren | 1. Daniel Burhenne | 70 / 80 / 71 = 221 Schläge |
2. Frank v. Skwarczinsky | 78 / 77 / 75 = 230 Schläge | |
Damen | 1. Brigitte Kopp | 85 / 89 / 85 = 259 Schläge |
2. Andrea Lehmann | 96 / 89 / 89 = 274 Schläge | |
Senioren | 1. Dr. Wilhelm Steven | 79 / 82 = 161 Schläge |
2. Volker Klemens | 81 / 82 = 163 Schläge | |
Jungsenioren | 1. Frank v. Skwarczinsky | 78 / 77 = 155 Schläge |
2. Dr. Stefan Lammsfuß | 77 / 78 = 155 Schläge | |
Seniorinnen | 1. Brigitte Kopp | 85 / 89 = 174 Schläge |
2. Brigitte Klein | 88 / 96 = 184 Schläge | |
Jungseniorinnen | 1. Andrea Lehmann | 96 / 89 = 185 Schläge |
2. Evelin Jörg | 84 / 106 = 190 Schläge | |
Jugend | 1. Justin Mian | 81 / 98 = 179 Schläge |
2. Maurice Marcel Rüdel | 87 / 105 = 192 Schläge | |
Familie | 1. Britta & Torsten v. Glahn | 182/177 = 359 Schläge |
2. Barbara & Dr. Rudolf Ollig | 191/174 = 365 Schläge |
Matchplay
Einzel | Sieger | Dr. Michael Haske |
Finalist | Wilfried Lück | |
Vierball | Sieger |
Ingo Moritz |
Finalisten | Wolfgang Karlauf Klaus Linnow |
|
Jugend | Sieger | Moritz Zinn |
Finanlist | Jakob Günther |
Bonn Classics
1. Brutto | Daniel Burhenne | 70/70 = 140 Schläge |
2. Brutto | Ruben Hennemeye | 70/71 = 141 Schläge |
1. Netto | Ruben Hennemeyer | 66/67 = 133 Schläge |
2. Netto | Dietmar Dickersbach | 68/68 = 136 Schläge |
Monatspreis April
1. Brutto | Karin Gumpert | 80 Schläge |
1. Netto A | Volker Klemens | 38 Pkt. |
1. Netto B | Klaus Kraft | 37 Pkt. |
1. Netto C | Won-Hee Lim | 41 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Dr. Beate Mirsch | 61 Pkt. |
Monatspreis Mai
1. Brutto | Christian Neukirchner | 84 Schläge |
1. Netto A | Falko Uellendahl | 85 Schläge |
1. Netto B | Uwe Fischer | 37 Pkt. |
1. Netto C | Jo Crynen | 39 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Nikolas Glaser | 45 Pkt. |
Monatspreis Juni
1. Brutto | Torsten von Glahn | 73 Schläge |
1. Netto A | Torsten von Glahn | 65 Schläge |
1. Netto B | Guido Renner | 33 Pkt. |
1. Netto C | Jakob Günther | 47 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | B. Hermelingmeier | 44 Pkt. |
Monatspreis Juli
1. Brutto | Daniel Burhenne | 76 Schläge |
1. Netto A | Christian Neukirchner | 78 Schläge |
1. Netto B | Falk Stange | 40 Pkt. |
1. Netto C | Dr. Oliver Hötzel | 46 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Dr. W.-A. Röttgen | 44 Pkt. |
Monatspreis August (9 Löcher)
1. Brutto | R.-L. Hennemeyer | 34 Schläge |
1. Netto A | R.-L. Hennemeyer | 40 Schläge |
1. Netto B | Maria Brüninghaus | 40 Pkt. |
1. Netto C | Claudia Bobermin | 40 Pkt. |
1. Netto 9-Loch | Margret Brandes | 42 Pkt. |
Preis des Präsidenten (9 Löcher)
1. Netto A | Klaus Kraft | 19 Pkt. |
1. Netto B | Sang-Keum Kim | 20 Pkt. |
1. Netto C | Dr. Werner Garbe | 24 Pkt. |
1. Netto D | Martina Röttgen | 20 Pkt. |
Gut-Grossenbusch-Preis
1. Brutto | Frank v. Skwarczinsky | 32 Brutto |
1. Netto A | Gert-Heinz Rentrop | 40 Pkt. |
1. Netto B | Waltraud Busch | 40 Pkt. |
1. Netto C | Joelle Strauer | 35 Pkt. |
Saison-Eröffnung Querbeet (12 Loch)
1. Netto | Dr. Kugland, D. Dickersbach, Dr. Prinz und P. Pittgens |
34 Pkt. |
2. Netto |
Dr. Ollig, E. Jörg, Dr. Minten |
32 Pkt. |
Tiger & Rabbit Sommerfest-Turnier (9 Loch)
1. Netto Rabbit | Sonja Pfosterer | 40 Pkt. |
1. Brutto Tiger |
Klaus Linnow |
43 Schläge |
Martinsgansturnier
1. Netto | Jutta und Christian Euler | 48 Pkt. |
2. Netto |
Maurice Stohr/Julius Grossmann |
47 Pkt. |
Adventsturnier
1. Netto | Dr. Rudolf und Barbara Ollig | 39 Pkt. |
2. Netto |
Isabell und Guido Grischkat |
39 Pkt. |