Herrengolf
Liebe Herrengolfinteressierten,
wie bei allen anderen Golfclubs unserer Region ist auch im Internationalen Golf Club Bonn seit Jahren der Mittwoch als "Herrengolftag" eine feste Größe. Teilnahmeberechtigt sind alle männlichen Mitglieder des IGC Bonn mit einem HCPI von -54 oder besser, Gäste benötigen einen HCPI von 36,5 oder besser. Auf vielfach geäußerten Wunsch unserer berufstätigen Herrengolfer führen wir 2022 erstmalig und probehalber alternativ drei Herrengolftage am Freitag ein.
Am Abschlussabend 2021 wurden Thomas Glaser, Michael Horn und René Conrads zu den neuen Herrencaptains gewählt. Der Dank aller ging an Hans Wollburg, der uns golferisch sicher durch die (bisherige) Coronapandemie geführt hat und nicht mehr zur Wahl stand. Ziel des neuen Teams ist es, die Teilnehmerzahlen am wöchentlichen Herrengolf wieder spürbar nach oben zu führen: mehr Teilnehmer – mehr Wettbewerb – mehr Spaß!
Auf Grundlage der Umfrageergebnisse unserer zum Jahresende durchgeführten Befragung haben wir Captains die neue Rahmenausschreibung und den Terminplan 2022 erstellt. Für die neue Golfsaison wünschen wir uns allen viel Spaß bei gutem Golfspiel und schönem Wetter.
Ihre Herrencaptains,
René Conrads, Thomas Glaser, Michael Horn
Kontaktdaten:
Captains: | Thomas Glaser Michael Horn Dr. René Conrads |
Sekretariat: | Tel.:02241 3988-0, Fax.: 02241 3988-88 |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Kalender 2022
Bis auf die Termine am 14.08. (Captains Cup), 23.08. (Damen laden Herren ein) und 29.10. (Jahresabschluss) sind alle Herrengolftermine für Gäste mit einem HCPI unter 36,5 offen.
Unser Betreiber ermöglicht uns auch 2022 die Starts von Tee 1 & 10, wenn sich bereits Montags bis ca. 14:00 Uhr mindestens 20 Herren in die Meldeliste eingetragen haben. Wir können so selbst dafür sorgen, unser Herrengolf in etwas kompakterer Form durchführen zu können und Wartezeiten der ersten auf die letzten Flights zu reduzieren.
Freiwilliger Wetteinsatz: € 3,- für Birdiepool (Par 3)
Für alle Flights: letzter Put am letzten Loch € 2,-
Die genaue Planung der Auswärtsspiele bei befreundeten Clubs und der Sponsorenturniere wird noch folgen.
Termin & Ausschreibungsänderungen vorbehalten. (Stand 13.02.2022)
März | ||
23.03. | 13:00 Uhr | Start in die Saison incl. Essen,Scramble n. HCPI-rel. o. |
30.03. | 13:00 Uhr | 18-Loch n. HCPI-rel. gegen PAR, o. |
April | ||
06.04. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch, HCPI-rel. o. |
13.04. | 14:00 Uhr | Vierer mit Auswahl-Drive, n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
20.04. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch , HCPI-rel. o., incl. Essen |
29.04. Fr | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch, HCPI-rel. o. |
Mai | ||
04.05. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch, HCPI-rel. o. |
11.05. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch, HCPI-rel. o. |
18.05. | 14:00 Uhr | 18-Loch HCPI-rel. & 9-Loch n. HCPI-rel. o. |
25.05. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch HCPI-rel. o., incl. Essen |
Juni | ||
01.06. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
08.06. | 14:00 Uhr | Scramble n. HCPI-rel. o., (Pflegewoche) |
15.06. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
24.06. Fr | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
29.06. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch HCPI-rel. o. incl. Essen |
Juli | ||
06.07. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch n. HCPI-rel. o., gegen PAR (Pflegewoche) |
13.07. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
22.07. Fr | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
27.07. | 14:00 Uhr | Sponsorenturnier 1st Handicap Golf Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch HCPI-rel. o. incl. Essen |
August | ||
03.08. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch n. HCPI-rel. o. Kicker (Pflegewoche) |
10.08. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
14.08. So | 12:00 Uhr | Captains' Cup 18-Loch HCPI-rel. n.o. |
17.08. | 14:00 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch HCPI-rel. o. incl. Essen |
23.08. Di | 14:00 Uhr | Info: Damen laden Herren ein, HCPI-rel. n.o. |
31.08. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
September | ||
07.09. | 14:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
14.09. | 14:00 Uhr | Scramble n. HCPI-rel. o. (Pflegewoche) |
21.09. | 13:30 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18- Loch HCPI-rel. o. incl. Essen |
28.09. | 13:30 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
Oktober | ||
05.10. | 13:00 Uhr | 18- & 9-Loch n. HCPI-rel. o. gegen PAR (Pflegewoche) |
12.10. | 13:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. |
19.10. | 13:00 Uhr | Mo.-Preis & Ecl. 18-Loch HCPI-rel. o. incl. Essen |
26.10. | 13:00 Uhr | 18- & 9-Loch HCPI-rel. o. gegen PAR Letzte Chance |
29.10. Sa | 11:00 Uhr | Jahresabschlussturnier, Scramble n. HCPI-rel. n.o. |
29.10. Sa | 17:30 Uhr | Jahressiegerehrung, Dinner |
Abkürzungen: | o: offen; n.o.: nicht offen |
HCPI-rel.: HCPI relevant | |
Mo.-Preis: Monatsglas (nur clubintern) | |
Ecl: Eclecticjahreswertung |